专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:8%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1267-1269期 | 小 | 1267期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1263期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1259期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1256期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 大 | 1238期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1224期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1213期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
明初心、担使命—— 全天时时彩领头羊计划…
号码推荐市福彩中心党支部组织入党申请人召开了谈心谈话会,入党申请人敞开心扉,向党支部汇报了自己对入党的认识,并结合岗位实际阐述了自己申请入党的“初心”,......
大发快三苏州福彩公益金资助浒墅人家日间…
走势图表苏州浒墅人家日间照料中心内热闹非凡,老人们有的在唱歌,有的下围棋、象棋,有的看连续 剧,还有的陪老伴测血压……整个“老年之家”给人一种特别温馨温......
大发快三浙江福彩开展实战练兵狠抓安全生产
开奖结果浙江省福彩中心会同省公安厅政治部、治安总队在衢州市组织福彩视频票销售大厅应急处突演 练,检验应急预案,提升处突能力。衢州市民政局、公安局、卫......
大发快三重庆福彩社会监督员和媒体代表“走…
号码推荐重庆市福彩中心举行走访投注站·推动标准化——2018重庆福彩社会监督员“走进公益福彩· 感知快乐慈善”公益活动。20名重庆福彩社会监督员代表和媒体记者一......
大发快三湖州彩民为女儿带回3257万元生日…
走势图表都说父爱如山,特别是有“小棉袄”的老爸,更是恨不得将所有的爱都倾注给“小棉袄”。这不,在浙江湖州就有这么位豪爸,在女儿生日之际,为女儿带回了一份325......
大发快三小投入也有大回馈 莒县彩民获双色…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019037期开奖。当期双色球红球号码为01、07、12、14、18、25,蓝球号码为10。大发快三免费计划精准 日照市莒县37112221号......
大发快三双色球040期:头奖8注666万 奖池1…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019040期开奖。当期双色球红球号码为05、06、09、18、23、31,蓝球号码为11。大发快三精准计划人工 头奖8注666万多元 花......
大发快三急寻!肇庆福彩寻找双色球32万大…
走势图表彩票中了大奖无人认领这样的新闻,全国多地都曾发生过,可是万万没想到,肇庆居然也发生了。晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019061期开奖,当期双色球......
大发快三急寻2454万巨奖得主 兑奖期仅剩最…
开奖结果广东中山2454万元双色球大奖的最后兑奖日将至,但大奖得主至今仍未兑奖!最后兑奖日为,这也就意味着今天是最后一天兑奖期限了!中山市福彩中心提醒广大......
大发快三福星到 南京彩民喜获双色球18万元…
号码推荐福彩双色球第77期开奖,南京彩民李先生幸运中得180858元。 据了解,李先生是福彩的忠实粉丝,李先生去机场接到了多年好友后便去餐厅吃饭,由于餐厅人多需......